湖南都市職業(yè)學(xué)院各專業(yè)學(xué)費
專業(yè)名稱 | 學(xué)費 |
印刷媒體技術(shù) | 9800 |
印刷媒體技術(shù)(3D印刷方向) | 10500 |
包裝工程技術(shù) | 9500 |
數(shù)字印刷技術(shù) | 9500 |
印刷圖文信息處理 | 9500 |
包裝藝術(shù)設(shè)計 | 10800 |
藝術(shù)設(shè)計 | 10800 |
空中乘務(wù) | 10950 |
民航運輸 | 8800 |
民航運輸(旅游與酒店管理方向) | 8800 |
城市軌道交通運營管理 | 10700 |
機場運行 | 10800 |
機場運行(航空港管理方向) | 10500 |
高速鐵路客運乘務(wù) | 10500 |
建筑工程技術(shù) | 10500 |
工程測量技術(shù) | 9000 |
工程造價 | 10500 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 9000 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 9000 |
道路橋梁工程技術(shù) | 9000 |
建筑設(shè)計 | 10800 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 9800 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 9800 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 9800 |
計算機應(yīng)用技術(shù)(云計算方向) | 10200 |
軟件技術(shù) | 9800 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 9500 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(互聯(lián)網(wǎng)營銷方向) | 10000 |
財務(wù)管理 | 9700 |
工商企業(yè)管理 | 9700 |
會計 | 9700 |
證券與期貨 | 9500 |
模具設(shè)計與制造 | 9800 |
數(shù)控技術(shù) | 9800 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 9800 |
應(yīng)用電子技術(shù)(汽車需求方向) | 9800 |
湖南都市職業(yè)學(xué)院助學(xué)政策
1、優(yōu)秀學(xué)生每年可申請獲得國家獎學(xué)金8000元,國家勵志獎學(xué)金5000元。
2、家庭經(jīng)濟困難且在校表現(xiàn)良好的學(xué)生可申請獲得每年4000/3000/2000元的助學(xué)金。
3、五年制大專學(xué)生前兩年每生可獲得每年2400元的學(xué)費補助和2000元的生活補助,兩年共計8800元。
4、五年制學(xué)生免試升入國家計劃內(nèi)大專,可申請享受助學(xué)金和獎學(xué)金2000/3000/4000/5000/8000元等。
5、學(xué)生在每個寒暑假期間,到學(xué)校的對口企業(yè)進(jìn)行勤工儉學(xué),可獲得5000-8000元的工資,大大減輕了學(xué)生就讀期間的經(jīng)濟負(fù)擔(dān)。
6、家庭困難學(xué)生,每年可申請免息的6000元至8000元的助學(xué)貸款。
湖南都市職業(yè)學(xué)院簡介
學(xué)院設(shè)有航空服務(wù)與城軌管理系、建筑工程系、經(jīng)濟信息管理系、印刷技術(shù)系、機電工程系、五年制大專部和基礎(chǔ)課部(思政課部)等五系二部,開設(shè)31個普通高職專業(yè),面向全國招生, 現(xiàn)有在校生12000余人,教職工700余人,行業(yè)企業(yè)兼職教師100余人。