烏魯木齊職業(yè)大學各專業(yè)學費
專業(yè)名稱 | 學費 |
環(huán)境工程技術(shù) | 3300 |
風力發(fā)電工程技術(shù) | 3300 |
建筑工程技術(shù) | 3300 |
工程造價 | 3300 |
機械制造與自動化 | 3300 |
工業(yè)設(shè)計 | 3300 |
電氣自動化技術(shù) | 3300 |
印刷媒體技術(shù) | 3300 |
汽車運用與維修技術(shù) | 3300 |
空中乘務(wù) | 9400 |
城市軌道交通運營管理 | 3300 |
電子信息工程技術(shù) | 3300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3300 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3300 |
計算機信息管理 | 3300 |
動漫制作技術(shù) | 3300 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3300 |
通信技術(shù) | 3300 |
眼視光技術(shù) | 3300 |
資產(chǎn)評估與管理 | 3000 |
證券與期貨 | 3000 |
投資與理財 | 3000 |
會計 | 3000 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3000 |
工商企業(yè)管理 | 3000 |
連鎖經(jīng)營管理 | 3000 |
市場營銷 | 3000 |
電子商務(wù) | 3000 |
物流管理 | 3000 |
旅游管理 | 3000 |
景區(qū)開發(fā)與管理 | 3000 |
酒店管理 | 3000 |
會展策劃與管理 | 2900 |
藝術(shù)設(shè)計 | 5500 |
廣告設(shè)計與制作 | 5500 |
音樂表演 | 5500 |
新聞采編與制作 | 2900 |
語文教育 | 2900 |
應(yīng)用英語 | 3500 |
旅游英語 | 3500 |
旅游日語 | 3500 |
應(yīng)用俄語 | 3500 |
文秘 | 2900 |
法律事務(wù) | 2900 |
社會工作 | 2900 |
社區(qū)管理與服務(wù) | 2900 |
人力資源管理 | 3000 |
老年服務(wù)與管理 | 2900 |
學前教育 | 2900 |
烏魯木齊職業(yè)大學助學政策
學校設(shè)立多種形式的獎、助學金,包括:高校國家獎學金、高校國家勵志獎學金、高校國家助學金、自治區(qū)人民政府高校助學金,以及生源地國家助學貸款等資助方式,并為經(jīng)濟困難學生在校內(nèi)設(shè)立勤工助學崗位。
烏魯木齊職業(yè)大學簡介
學校成立至今,堅持“以服務(wù)為宗旨,以就業(yè)為導向,走產(chǎn)學研結(jié)合”的發(fā)展道路,堅持“以教學為中心,以學生為重點,以穩(wěn)定為前提,面向市場,背靠企業(yè),辦出特色,服務(wù)地方”的辦學方針。
堅持發(fā)揚“求真務(wù)實、開拓創(chuàng)新、厚德載物、自強不息”的優(yōu)良校風,秉承“勵志、篤學、強技、尚行”的校訓,依托現(xiàn)代服務(wù)業(yè),凸顯文化產(chǎn)業(yè)鏈,積極進行人才培養(yǎng)模式的改革,在培養(yǎng)目標、專業(yè)設(shè)置、課程設(shè)置、教學方式等方面形成了自己的特色和優(yōu)勢。