阿拉善職業(yè)技術學院全國排名、地區(qū)排名
年度 | 全國排名 | 省內(nèi)排名 | 分類 | 分類排名 |
2015 | 335 | 12 | 綜合 | 68 |
2014 | 918 | 20 | 綜合 | 167 |
2013 | 176 | 10 | 綜合 | 39 |
2016年阿拉善職業(yè)技術學院排名尚未公布,請參考2015年及之前的排名情況。
2016年內(nèi)蒙古專科學校排名
省份排名 | 學校名稱 |
1 | 內(nèi)蒙古機電職業(yè)技術學院 |
2 | 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術學院 |
3 | 包頭職業(yè)技術學院 |
4 | 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學院 |
5 | 呼和浩特職業(yè)學院 |
6 | 錫林郭勒職業(yè)學院 |
7 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學院 |
8 | 包頭輕工職業(yè)技術學院 |
9 | 內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術學院 |
10 | 呼倫貝爾職業(yè)技術學院 |
阿拉善職業(yè)技術學院專業(yè)排名
排名 | 專業(yè)名稱 |
1 | 護理專業(yè) |
2 | 汽車檢測與維修技術專業(yè) |
3 | 物流管理專業(yè) |
4 | 計算機應用技術專業(yè) |
5 | 電氣自動化技術 |