盤錦職業(yè)技術學院全國排名
年度 | 學校名稱 | 全國排名 |
2016 | 盤錦職業(yè)技術學院 | 530 |
2015 | 盤錦職業(yè)技術學院 | 511 |
2014 | 盤錦職業(yè)技術學院 | 751 |
2013 | 盤錦職業(yè)技術學院 | 1065 |
盤錦職業(yè)技術學院類別排名
年份 | 類別 | 類別排名 |
2016 | 綜合 | 118 |
2015 | 綜合 | 111 |
2014 | 綜合 | 144 |
2013 | 綜合 | 193 |
盤錦職業(yè)技術學院地區(qū)排名
年份 | 地區(qū) | 地區(qū)排名 |
2016 | 遼寧 | 16 |
2015 | 遼寧 | 17 |
2014 | 遼寧 | 16 |
2013 | 遼寧 | 29 |
盤錦職業(yè)技術學院專業(yè)排名
專業(yè)名稱 | 排名 |
會計 | 1 |
學前教育 | 2 |
護理 | 3 |
小學教育 | 4 |
工程造價 | 5 |