遼寧職業(yè)學(xué)院全國(guó)排名
年度 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 |
2016 | 遼寧職業(yè)學(xué)校 | 190 |
2015 | 遼寧職業(yè)學(xué)校 | 694 |
2014 | 遼寧職業(yè)學(xué)校 | 471 |
2013 | 遼寧職業(yè)學(xué)校 | 269 |
遼寧職業(yè)學(xué)院類別排名
年份 | 類別 | 類別排名 |
2016 | 綜合 | 42 |
2015 | 綜合 | 144 |
2014 | 綜合 | 92 |
2013 | 綜合 | 60 |
遼寧職業(yè)學(xué)院地區(qū)排名
年份 | 地區(qū) | 地區(qū)排名 |
2016 | 遼寧 | 7 |
2015 | 遼寧 | 26 |
2014 | 遼寧 | 12 |
2013 | 遼寧 | 7 |
遼寧職業(yè)學(xué)院專業(yè)排名
專業(yè)名稱 | 排名 |
數(shù)控技術(shù) | 1 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 2 |
畜牧獸醫(yī) | 3 |
會(huì)計(jì) | 4 |
電子商務(wù) | 5 |