濱州職業(yè)學(xué)院全國排名
年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
2016 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 33 |
2015 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 30 |
2014 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 49 |
2013 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 9 |
濱州職業(yè)學(xué)院類別排名
年份 | 分類 | 分類排名 |
2016 | 綜合 | 11 |
2015 | 綜合 | 8 |
2014 | 綜合 | 7 |
2013 | 綜合 | 5 |
濱州職業(yè)學(xué)院地區(qū)排名
年份 | 地區(qū) | 省內(nèi)排名 |
2016 | 山東 | 3 |
2015 | 山東 | 2 |
2014 | 山東 | 5 |
2013 | 山東 | 3 |
濱州職業(yè)學(xué)院專業(yè)排名
專業(yè) | 排名 |
會計 | 1 |
護理 | 2 |
工程造價 | 3 |
建筑工程技術(shù) | 4 |
機電一體化技術(shù) | 5 |