同學們在對學校的內容信息所進行了解的時候,一定會想要知道天津2023年大專公辦學校的開設有哪些(含分數(shù)線),那邦博爾小編是可以為學生們的需求所進行整理的,當然學生們在了解相關信息的時候,需要知道內容的公布僅供大家參考,正式填報時需要與學校官網數(shù)據進行核對,確保無誤。
一、天津大專公辦學校有哪些序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
1 | 天津市職業(yè)大學 | 4112011032 | 天津市 | 天津市 | 專科 |
2 | 天津濱海職業(yè)學院 | 4112012484 | 天津市 | 天津市 | ???/td> |
3 | 天津工程職業(yè)技術學院 | 4112012487 | 天津市 | 天津市 | ???/td> |
4 | 天津青年職業(yè)學院 | 4112012535 | 天津市 | 天津市 | 專科 |
5 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 4112012719 | 天津市 | 天津市 | ???/td> |
6 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 4112012720 | 天津市 | 天津市 | 專科 |
7 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 4112012721 | 天津市 | 天津市 | ???/td> |
8 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 4112012722 | 天津市 | 天津市 | ???/td> |
9 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 4112012723 | 天津市 | 天津市 | ???/td> |
10 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 4112012732 | 天津市 | 天津市 | ???/td> |
11 | 天津商務職業(yè)學院 | 4112012788 | 天津市 | 天津市 | 專科 |
12 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 4112012803 | 天津市 | 天津市 | ???/td> |
13 | 天津醫(yī)學高等??茖W校 | 4112012880 | 天津市 | 天津市 | ???/td> |
14 | 天津開發(fā)區(qū)職業(yè)技術學院 | 4112012881 | 天津市 | 天津市 | 專科 |
15 | 天津藝術職業(yè)學院 | 4112012882 | 天津市 | 天津市 | ???/td> |
16 | 天津交通職業(yè)學院 | 4112012883 | 天津市 | 天津市 | 專科 |
17 | 天津冶金職業(yè)技術學院 | 4112013700 | 天津市 | 天津市 | ???/td> |
18 | 天津石油職業(yè)技術學院 | 4112013701 | 天津市 | 天津市 | ???/td> |
19 | 天津城市職業(yè)學院 | 4112013702 | 天津市 | 天津市 | ???/td> |
20 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 4112013863 | 天津市 | 天津市 | ???/td> |
21 | 天津工藝美術職業(yè)學院 | 4112013911 | 天津市 | 天津市 | ???/td> |
22 | 天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 4112014020 | 天津市 | 天津市 | 專科 |
23 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 4112014021 | 天津市 | 天津市 | ???/td> |
24 | 天津海運職業(yè)學院 | 4112014022 | 天津市 | 天津市 | 專科 |
25 | 天津廣播影視職業(yè)學院 | 4112014102 | 天津市 | 天津市 | 專科 |
26 | 天津體育職業(yè)學院 | 4112014599 | 天津市 | 天津市 | ???/td> |
一、天津市職業(yè)大學2021年最低錄取位次統(tǒng)計
1、2021年天津市職業(yè)大學在河北歷史的最低錄取分數(shù)線為430分,對應的錄取位次為85244;
2、2021年天津市職業(yè)大學在福建物理的最低錄取分數(shù)線為398分,對應的錄取位次為97781;
3、2021年天津市職業(yè)大學在陜西文科的最低錄取分數(shù)線為395分,對應的錄取位次為49375;
4、2021年天津市職業(yè)大學在甘肅理科的最低錄取分數(shù)線為266分,對應的錄取位次為104746;
5、2021年天津市職業(yè)大學在天津綜合的最低錄取分數(shù)線為261分,對應的錄取位次為-;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2021 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 503 | 63503 |
2021 | 海南 | 綜合 | ??婆?/td> | 485 | 33654 |
2021 | 云南 | 文科 | 專科批 | 480 | 52818 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | ??婆?/td> | 470 | 28087 |
2021 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 468 | 49829 |
2021 | 湖南 | 歷史 | ??婆?/td> | 465 | 53682 |
2021 | 湖北 | 歷史 | ??婆?/td> | 458 | 58027 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | ??婆?/td> | 452 | - |
2021 | 重慶 | 歷史 | ??婆?/td> | 450 | 41255 |
2021 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 447 | 88848 |
2021 | 廣東 | 歷史 | ??婆?/td> | 443 | 99975 |
2021 | 重慶 | 物理 | ??婆?/td> | 436 | 80924 |
2021 | 湖南 | 物理 | ??婆?/td> | 435 | 138131 |
2021 | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 432 | 221330 |
2021 | 河北 | 歷史 | 專科批 | 430 | 85244 |
2021 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 417 | 15716 |
2021 | 云南 | 理科 | 專科批 | 414 | 106964 |
2021 | 福建 | 歷史 | ??婆?/td> | 406 | 49898 |
2021 | 福建 | 物理 | 專科批 | 398 | 97781 |
2021 | 山西 | 文科 | 專科批 | 398 | - |
2021 | 陜西 | 文科 | ??婆?/td> | 395 | 49375 |
2021 | 江西 | 理科 | 專科批 | 394 | 22704 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 382 | 41814 |
2021 | 廣西 | 文科 | 專科批 | 381 | 66815 |
2021 | 湖北 | 物理 | ??婆?/td> | 381 | 118712 |
2021 | 寧夏 | 文科 | ??婆?/td> | 375 | - |
2021 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 373 | 214755 |
2021 | 河北 | 物理 | ??婆?/td> | 371 | 187331 |
2021 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 355 | 139397 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 350 | 26667 |
2021 | 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 343 | - |
2021 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 340 | - |
2021 | 陜西 | 理科 | 專科批 | 331 | 128451 |
2021 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 324 | 151423 |
2021 | 寧夏 | 理科 | ??婆?/td> | 310 | - |
2021 | 遼寧 | 物理 | ??婆?/td> | 305 | 97582 |
2021 | 青海 | 理科 | 專科批 | 302 | 20889 |
2021 | 新疆 | 理科 | ??婆?/td> | 296 | - |
2021 | 黑龍江 | 理科 | ??婆?/td> | 281 | 81831 |
2021 | 內蒙古 | 文科 | 專科批 | 278 | 30754 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 266 | 104746 |
2021 | 天津 | 綜合 | ??婆?/td> | 261 | - |
2021 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 240 | 222244 |
2021 | 天津 | 綜合 | ??铺崆芭?/td> | 229 | - |
2021 | 上海 | 綜合 | ??婆?/td> | 221 | - |
2021 | 江蘇 | 物理 | ??婆?/td> | 220 | - |
2021 | 青海 | 文科 | ??婆?/td> | 212 | 16157 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | ??婆?/td> | 211 | 70185 |
2021 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 208 | 540677 |
1、2020年天津市職業(yè)大學在貴州文科的最低錄取分數(shù)線為456分,對應的錄取位次為52653;
2、2020年天津市職業(yè)大學在遼寧理科的最低錄取分數(shù)線為419分,對應的錄取位次為78006;
3、2020年天津市職業(yè)大學在貴州理科的最低錄取分數(shù)線為374分,對應的錄取位次為139985;
4、2020年天津市職業(yè)大學在黑龍江理科的最低錄取分數(shù)線為320分,對應的錄取位次為85092;
5、2020年天津市職業(yè)大學在江蘇理科的最低錄取分數(shù)線為304分,對應的錄取位次為162419;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2020 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 495 | 159889 |
2020 | 湖南 | 文科 | ??婆?/td> | 491 | 51792 |
2020 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 488 | 61231 |
2020 | 海南 | 綜合 | ??婆?/td> | 480 | 33229 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 專科批 | 478 | 24843 |
2020 | 河北 | 文科 | ??婆?/td> | 474 | 53744 |
2020 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 473 | 48238 |
2020 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 456 | 52653 |
2020 | 河南 | 文科 | 專科批 | 450 | 113304 |
2020 | 河北 | 理科 | ??婆?/td> | 441 | 168185 |
2020 | 重慶 | 文科 | ??婆?/td> | 439 | 38725 |
2020 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 434 | 87589 |
2020 | 湖南 | 理科 | ??婆?/td> | 430 | 135265 |
2020 | 福建 | 文科 | ??婆?/td> | 428 | 38470 |
2020 | 寧夏 | 文科 | 專科批 | 426 | 12439 |
2020 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 424 | 102558 |
2020 | 四川 | 理科 | 專科批 | 423 | 188163 |
2020 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 422 | 109415 |
2020 | 山西 | 文科 | 專科批 | 421 | - |
2020 | 遼寧 | 理科 | ??婆?/td> | 419 | 78006 |
2020 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 418 | 164871 |
2020 | 陜西 | 文科 | ??婆?/td> | 417 | 49990 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取三段 | 415 | 217818 |
2020 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 412 | 14297 |
2020 | 湖北 | 文科 | ??婆?/td> | 408 | 51170 |
2020 | 重慶 | 理科 | 專科批 | 406 | 84267 |
2020 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 405 | 222428 |
2020 | 吉林 | 文科 | ??婆?/td> | 397 | 21411 |
2020 | 青海 | 文科 | ??婆?/td> | 392 | 6468 |
2020 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 390 | 22225 |
2020 | 福建 | 理科 | ??婆?/td> | 382 | 95886 |
2020 | 湖北 | 理科 | 專科批 | 381 | 127745 |
2020 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 378 | - |
2020 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 374 | 139985 |
2020 | 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 370 | - |
2020 | 陜西 | 理科 | 專科批 | 363 | 122119 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | ??婆鶤段 | 357 | 30206 |
2020 | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 347 | 69945 |
2020 | 寧夏 | 理科 | 專科批 | 330 | - |
2020 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 321 | 18322 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 專科批A段 | 320 | 85092 |
2020 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 315 | 155260 |
2020 | 新疆 | 理科 | 專科批 | 311 | - |
2020 | 江蘇 | 理科 | ??婆?/td> | 304 | 162419 |
2020 | 天津 | 綜合 | 專科批 | 273 | 3230 |
2020 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 272 | 499181 |
2020 | 河南 | 理科 | ??婆?/td> | 261 | 422252 |
2020 | 江蘇 | 文科 | 專科批 | 230 | - |
2020 | 北京 | 綜合 | ??婆?/td> | 223 | 3879 |
2020 | 上海 | 綜合 | 專科批 | 214 | 3740 |
2020 | 吉林 | 理科 | ??婆?/td> | 210 | 83700 |
2020 | 天津 | 綜合 | ??铺崆芭?/td> | 201 | 8691 |
1、2019年天津市職業(yè)大學在云南理科的最低錄取分數(shù)線為430分,對應的錄取位次為92133;
2、2019年天津市職業(yè)大學在甘肅文科的最低錄取分數(shù)線為409分,對應的錄取位次為38688;
3、2019年天津市職業(yè)大學在湖北文科的最低錄取分數(shù)線為409分,對應的錄取位次為56480;
4、2019年天津市職業(yè)大學在廣西文科的最低錄取分數(shù)線為331分,對應的錄取位次為77723;
5、2019年天津市職業(yè)大學在山東文科的最低錄取分數(shù)線為231分,對應的錄取位次為127483;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2019 | 海南 | 文科 | 專科批 | 522 | 12002 |
2019 | 山東 | 文科 | ??婆?/td> | 501 | 53928 |
2019 | 遼寧 | 文科 | ??婆?/td> | 499 | 20804 |
2019 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 496 | 159483 |
2019 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 494 | 62578 |
2019 | 湖南 | 文科 | ??婆?/td> | 491 | 48781 |
2019 | 海南 | 理科 | 專科批 | 487 | 24794 |
2019 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 477 | 44779 |
2019 | 河北 | 文科 | 專科批 | 474 | 54394 |
2019 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 457 | 34378 |
2019 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 457 | 80358 |
2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 455 | 105411 |
2019 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 448 | 51369 |
2019 | 福建 | 文科 | 專科批 | 441 | 37260 |
2019 | 山東 | 理科 | ??婆?/td> | 441 | 187612 |
2019 | 寧夏 | 文科 | ??婆?/td> | 433 | 11824 |
2019 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 430 | 92133 |
2019 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 429 | 190492 |
2019 | 江西 | 文科 | 專科批 | 425 | 77972 |
2019 | 遼寧 | 理科 | ??婆?/td> | 425 | 78411 |
2019 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 417 | 123959 |
2019 | 重慶 | 文科 | 專科批 | 417 | 47186 |
2019 | 甘肅 | 文科 | ??婆?/td> | 409 | 38688 |
2019 | 河北 | 理科 | ??婆?/td> | 409 | 170206 |
2019 | 湖北 | 文科 | ??婆?/td> | 409 | 56480 |
2019 | 湖南 | 理科 | 專科批 | 409 | 134653 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 408 | 166171 |
2019 | 青海 | 文科 | ??婆?/td> | 401 | 5922 |
2019 | 陜西 | 文科 | 專科批 | 401 | 53137 |
2019 | 重慶 | 理科 | ??婆?/td> | 401 | 92509 |
2019 | 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 399 | 110598 |
2019 | 吉林 | 理科 | ??婆?/td> | 397 | 51576 |
2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 392 | 115199 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批A段 | 387 | 67605 |
2019 | 吉林 | 文科 | ??婆?/td> | 387 | 21172 |
2019 | 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 381 | 14026 |
2019 | 福建 | 理科 | ??婆?/td> | 378 | 93426 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | ??婆鶤段 | 377 | 27542 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 專科批 | 367 | 25141 |
2019 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 363 | 134923 |
2019 | 湖北 | 理科 | ??婆?/td> | 362 | 133453 |
2019 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 359 | 241079 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 356 | 99296 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 蒙授高職專科 | 347 | 31547 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | ??婆?/td> | 347 | 31547 |
2019 | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 331 | 77723 |
2019 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取三段 | 327 | 243619 |
2019 | 新疆 | 理科 | ??婆?/td> | 322 | 38700 |
2019 | 青海 | 理科 | 專科批 | 320 | 19474 |
2019 | 江蘇 | 理科 | ??婆?/td> | 296 | - |
2019 | 北京 | 文科 | ??婆?/td> | 271 | 13884 |
2019 | 廣西 | 理科 | 專科批 | 270 | 166414 |
2019 | 北京 | 理科 | ??婆?/td> | 269 | 33534 |
2019 | 天津 | 文科 | 專科批 | 255 | 16482 |
2019 | 天津 | 理科 | ??婆?/td> | 240 | 36848 |
2019 | 山東 | 文科 | ??婆?/td> | 231 | 127483 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 專科批 | 230 | - |
2019 | 山東 | 理科 | ??婆?/td> | 224 | 272702 |
2019 | 上海 | 綜合 | ??婆?/td> | 211 | - |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 蒙授高職專科 | 209 | 74883 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | ??婆?/td> | 209 | 74883 |
1、2021年天津濱海職業(yè)學院在安徽理科的最低錄取分數(shù)線為282分,對應的錄取位次為215730;
2、2021年天津濱海職業(yè)學院在福建物理的最低錄取分數(shù)線為282分,對應的錄取位次為115960;
3、2021年天津濱海職業(yè)學院在廣西理科的最低錄取分數(shù)線為191分,對應的錄取位次為206636;
4、2021年天津濱海職業(yè)學院在寧夏理科的最低錄取分數(shù)線為189分,對應的錄取位次為-;
5、2021年天津濱海職業(yè)學院在寧夏文科的最低錄取分數(shù)線為179分,對應的錄取位次為-;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2021 | 福建 | 歷史 | 專科批 | 454 | 33952 |
2021 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 446 | 272651 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | ??婆?/td> | 424 | 38381 |
2021 | 海南 | 綜合 | ??婆?/td> | 423 | 44720 |
2021 | 河北 | 歷史 | 專科批 | 398 | 108769 |
2021 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 397 | 126289 |
2021 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 379 | 100386 |
2021 | 河北 | 物理 | ??婆?/td> | 379 | 183461 |
2021 | 云南 | 文科 | 專科批 | 378 | 108320 |
2021 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 348 | - |
2021 | 黑龍江 | 文科 | ??婆?/td> | 346 | 27474 |
2021 | 廣東 | 物理 | 專科批 | 345 | 292843 |
2021 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 327 | 84326 |
2021 | 重慶 | 歷史 | ??婆?/td> | 321 | 74050 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 專科批 | 314 | 222714 |
2021 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 314 | - |
2021 | 陜西 | 文科 | 專科批 | 289 | 79723 |
2021 | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 286 | 113909 |
2021 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 282 | 215730 |
2021 | 福建 | 物理 | 專科批 | 282 | 115960 |
2021 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 282 | 190411 |
2021 | 遼寧 | 物理 | ??婆?/td> | 273 | 100252 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | ??婆?/td> | 268 | 85360 |
2021 | 四川 | 文科 | 專科批 | 263 | 187561 |
2021 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 250 | 197545 |
2021 | 天津 | 綜合 | ??婆?/td> | 245 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | ??婆?/td> | 238 | - |
2021 | 陜西 | 理科 | 專科批 | 220 | 159081 |
2021 | 云南 | 理科 | 專科批 | 218 | 163924 |
2021 | 青海 | 文科 | ??婆?/td> | 216 | 16024 |
2021 | 青海 | 理科 | 專科批 | 215 | 29420 |
2021 | 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 215 | - |
2021 | 內蒙古 | 文科 | 專科批 | 212 | 33433 |
2021 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 191 | 206636 |
2021 | 寧夏 | 理科 | ??婆?/td> | 189 | - |
2021 | 內蒙古 | 理科 | 專科批 | 180 | - |
2021 | 重慶 | 物理 | ??婆?/td> | 180 | 98954 |
2021 | 寧夏 | 文科 | ??婆?/td> | 179 | - |
2021 | 甘肅 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 160 | 112216 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 高職(專科)批R段 | 160 | 82164 |
2021 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 258428 |
1、2020年天津濱海職業(yè)學院在山東綜合的最低錄取分數(shù)線為436分,對應的錄取位次為295421;
2、2020年天津濱海職業(yè)學院在貴州文科的最低錄取分數(shù)線為382分,對應的錄取位次為103517;
3、2020年天津濱海職業(yè)學院在云南文科的最低錄取分數(shù)線為363分,對應的錄取位次為112640;
4、2020年天津濱海職業(yè)學院在陜西文科的最低錄取分數(shù)線為306分,對應的錄取位次為81908;
5、2020年天津濱海職業(yè)學院在青海理科的最低錄取分數(shù)線為271分,對應的錄取位次為22676;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2020 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 511 | 143973 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 專科批 | 473 | 26028 |
2020 | 河北 | 文科 | ??婆?/td> | 463 | 59872 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取三段 | 456 | 192518 |
2020 | 河北 | 理科 | ??婆?/td> | 438 | 170530 |
2020 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 436 | 295421 |
2020 | 福建 | 文科 | 專科批 | 423 | 39969 |
2020 | 海南 | 綜合 | ??婆?/td> | 404 | 44958 |
2020 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 396 | 125085 |
2020 | 吉林 | 文科 | ??婆?/td> | 394 | 21802 |
2020 | 山西 | 文科 | 專科批 | 389 | - |
2020 | 遼寧 | 理科 | ??婆?/td> | 386 | 91931 |
2020 | 貴州 | 文科 | 專科批 | 382 | 103517 |
2020 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 380 | 248824 |
2020 | 福建 | 理科 | 專科批 | 378 | 97355 |
2020 | 重慶 | 文科 | ??婆?/td> | 374 | 57256 |
2020 | 河南 | 文科 | ??婆?/td> | 369 | 198119 |
2020 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 369 | - |
2020 | 河南 | 理科 | 專科批 | 364 | 344195 |
2020 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 363 | 112640 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | ??婆鶤段 | 359 | 29753 |
2020 | 江西 | 理科 | 專科批 | 344 | 73142 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | ??婆鶤段 | 326 | 83185 |
2020 | 云南 | 理科 | 專科批 | 321 | 148913 |
2020 | 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 314 | - |
2020 | 青海 | 文科 | ??婆?/td> | 310 | 9351 |
2020 | 江西 | 文科 | 專科批 | 308 | 96220 |
2020 | 陜西 | 文科 | ??婆?/td> | 306 | 81908 |
2020 | 廣東 | 文科 | 專科批 | 301 | 208683 |
2020 | 重慶 | 理科 | ??婆?/td> | 295 | 108697 |
2020 | 新疆 | 理科 | 專科批 | 292 | - |
2020 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 285 | 199584 |
2020 | 吉林 | 理科 | ??婆?/td> | 281 | 72736 |
2020 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 280 | 213168 |
2020 | 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 280 | 157236 |
2020 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 271 | 22676 |
2020 | 天津 | 綜合 | 專科批 | 250 | 6086 |
2020 | 寧夏 | 文科 | ??婆?/td> | 232 | - |
2020 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 226 | 202149 |
2020 | 寧夏 | 理科 | ??婆?/td> | 219 | - |
2020 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 196 | 198698 |
2020 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 260431 |
1、2019年天津濱海職業(yè)學院在河北文科的最低錄取分數(shù)線為448分,對應的錄取位次為67615;
2、2019年天津濱海職業(yè)學院在山東理科的最低錄取分數(shù)線為401分,對應的錄取位次為223540;
3、2019年天津濱海職業(yè)學院在安徽文科的最低錄取分數(shù)線為372分,對應的錄取位次為141749;
4、2019年天津濱海職業(yè)學院在福建理科的最低錄取分數(shù)線為289分,對應的錄取位次為122643;
5、2019年天津濱海職業(yè)學院在內蒙古理科的最低錄取分數(shù)線為216分,對應的錄取位次為74548;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2019 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 511 | 143930 |
2019 | 海南 | 文科 | ??婆?/td> | 498 | 13685 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 專科批 | 474 | 26669 |
2019 | 山東 | 文科 | 專科批 | 467 | 74686 |
2019 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取三段 | 458 | 192276 |
2019 | 河北 | 文科 | ??婆?/td> | 448 | 67615 |
2019 | 海南 | 理科 | ??婆?/td> | 444 | 29005 |
2019 | 山東 | 理科 | 專科批 | 401 | 223540 |
2019 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 401 | 52387 |
2019 | 河北 | 理科 | 專科批 | 398 | 178733 |
2019 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 389 | 96923 |
2019 | 遼寧 | 理科 | ??婆?/td> | 388 | 92670 |
2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 384 | 179988 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 蒙授高職???/td> | 383 | 27240 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 專科批 | 383 | 27240 |
2019 | 重慶 | 文科 | ??婆?/td> | 381 | 55865 |
2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 379 | 122965 |
2019 | 貴州 | 文科 | 專科批 | 375 | 96041 |
2019 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 372 | 141749 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | ??婆鶤段 | 366 | 29650 |
2019 | 吉林 | 文科 | ??婆?/td> | 361 | 23450 |
2019 | 寧夏 | 文科 | ??婆?/td> | 359 | 14738 |
2019 | 陜西 | 文科 | ??婆?/td> | 357 | 66304 |
2019 | 新疆 | 文科 | 專科批 | 351 | 16967 |
2019 | 吉林 | 理科 | ??婆?/td> | 343 | 62283 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批A段 | 334 | 83053 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 專科批 | 322 | 27181 |
2019 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 315 | 144091 |
2019 | 新疆 | 理科 | 專科批 | 312 | 40066 |
2019 | 福建 | 文科 | ??婆?/td> | 297 | 69259 |
2019 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 291 | 21634 |
2019 | 福建 | 理科 | ??婆?/td> | 289 | 122643 |
2019 | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 288 | 96032 |
2019 | 青海 | 文科 | 專科批 | 287 | 9319 |
2019 | 重慶 | 理科 | ??婆?/td> | 282 | 109499 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 專科批 | 277 | 76168 |
2019 | 江蘇 | 理科 | ??婆?/td> | 260 | - |
2019 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 257 | 203175 |
2019 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 253 | 308793 |
2019 | 陜西 | 理科 | 專科批 | 247 | 165397 |
2019 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 234 | 222803 |
2019 | 江蘇 | 文科 | ??婆?/td> | 230 | - |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 蒙授高職???/td> | 216 | 74548 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | ??婆?/td> | 216 | 74548 |
2019 | 廣西 | 理科 | 專科批 | 193 | 188481 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 132875 |
2019 | 江西 | 理科 | 專科批 | 160 | 196132 |
2019 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 156180 |
2019 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 259573 |
2019 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 150 | 205562 |
2019 | 天津 | 理科 | ??婆?/td> | 115 | 37057 |
2019 | 天津 | 文科 | ??婆?/td> | 102 | 16846 |
1、2021年天津渤海職業(yè)技術學院在重慶歷史的最低錄取分數(shù)線為428分,對應的錄取位次為48013;
2、2021年天津渤海職業(yè)技術學院在安徽文科的最低錄取分數(shù)線為340分,對應的錄取位次為156358;
3、2021年天津渤海職業(yè)技術學院在陜西理科的最低錄取分數(shù)線為319分,對應的錄取位次為133980;
4、2021年天津渤海職業(yè)技術學院在青海理科的最低錄取分數(shù)線為229分,對應的錄取位次為28725;
5、2021年天津渤海職業(yè)技術學院在遼寧物理的最低錄取分數(shù)線為150分,對應的錄取位次為102737;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2021 | 湖北 | 歷史 | 專科批 | 445 | 65173 |
2021 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 442 | 280119 |
2021 | 福建 | 歷史 | ??婆?/td> | 430 | 42084 |
2021 | 重慶 | 歷史 | ??婆?/td> | 428 | 48013 |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科批 | 426 | 83291 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | ??婆?/td> | 402 | 43022 |
2021 | 湖南 | 物理 | ??婆?/td> | 380 | 169279 |
2021 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 373 | 184317 |
2021 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 368 | 111591 |
2021 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 364 | 134869 |
2021 | 湖南 | 歷史 | ??婆?/td> | 355 | 118701 |
2021 | 福建 | 物理 | 專科批 | 350 | 109243 |
2021 | 湖北 | 物理 | ??婆?/td> | 341 | 129728 |
2021 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 340 | 156358 |
2021 | 貴州 | 文科 | 專科批 | 328 | 117223 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | ??婆?/td> | 322 | 32652 |
2021 | 寧夏 | 文科 | ??婆?/td> | 319 | - |
2021 | 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 319 | 133980 |
2021 | 河北 | 歷史 | 專科批 | 300 | 175707 |
2021 | 河北 | 物理 | ??婆?/td> | 282 | 210747 |
2021 | 江西 | 理科 | 專科批 | 279 | 178142 |
