同學們在對學校的內(nèi)容信息所進行了解的時候,一定會想要知道福建2023年大專公辦學校的開設有哪些(含分數(shù)線),那邦博爾小編是可以為學生們的需求所進行整理的,當然學生們在了解相關信息的時候,需要知道內(nèi)容的公布僅供大家參考,正式填報時需要與學校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進行核對,確保無誤。
一、福建大專公辦學校有哪些序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | 公辦 |
2 | 漳州職業(yè)技術學院 | 福建省 | 漳州市 | ???/td> | 公辦 |
3 | 閩西職業(yè)技術學院 | 福建省 | 龍巖市 | 專科 | 公辦 |
4 | 黎明職業(yè)大學 | 福建省 | 泉州市 | 專科 | 公辦 |
5 | 福州職業(yè)技術學院 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | 公辦 |
6 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 福建省 | 南平市 | 專科 | 公辦 |
7 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | 公辦 |
8 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 福建省 | 三明市 | 專科 | 公辦 |
9 | 福建電力職業(yè)技術學院 | 福建省 | 泉州市 | ???/td> | 公辦 |
10 | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 福建省 | 廈門市 | ???/td> | 公辦 |
11 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 福建省 | 福州市 | 專科 | 公辦 |
12 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | 公辦 |
13 | 泉州醫(yī)學高等專科學校 | 福建省 | 泉州市 | ???/td> | 公辦 |
14 | 閩北職業(yè)技術學院 | 福建省 | 南平市 | 專科 | 公辦 |
15 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 福建省 | 泉州市 | ???/td> | 公辦 |
16 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術學院 | 福建省 | 福州市 | 專科 | 公辦 |
17 | 湄洲灣職業(yè)技術學院 | 福建省 | 莆田市 | 專科 | 公辦 |
18 | 福建生物工程職業(yè)技術學院 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | 公辦 |
19 | 福建藝術職業(yè)學院 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | 公辦 |
20 | 福建幼兒師范高等??茖W校 | 福建省 | 福州市 | ???/td> | 公辦 |
21 | 廈門城市職業(yè)學院 | 福建省 | 廈門市 | 專科 | 公辦 |
22 | 泉州工藝美術職業(yè)學院 | 福建省 | 泉州市 | ???/td> | 公辦 |
23 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 福建省 | 三明市 | 專科 | 公辦 |
24 | 寧德職業(yè)技術學院 | 福建省 | 寧德市 | ???/td> | 公辦 |
25 | 福建體育職業(yè)技術學院 | 福建省 | 福州市 | 專科 | 公辦 |
26 | 漳州城市職業(yè)學院 | 福建省 | 漳州市 | ???/td> | 公辦 |
27 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 福建省 | 漳州市 | 專科 | 公辦 |
28 | 泉州幼兒師范高等??茖W校 | 福建省 | 泉州市 | ???/td> | 公辦 |
29 | 閩江師范高等??茖W校 | 福建省 | 福州市 | 專科 | 公辦 |
一、福建船政交通職業(yè)學院2021年最低錄取位次統(tǒng)計
1、2021年福建船政交通職業(yè)學院在福建歷史的最低錄取分數(shù)線為403分,對應的錄取位次為50883;
2、2021年福建船政交通職業(yè)學院在廣東歷史的最低錄取分數(shù)線為338分,對應的錄取位次為202613;
3、2021年福建船政交通職業(yè)學院在青海文科的最低錄取分數(shù)線為332分,對應的錄取位次為10025;
4、2021年福建船政交通職業(yè)學院在新疆理科的最低錄取分數(shù)線為237分,對應的錄取位次為-;
5、2021年福建船政交通職業(yè)學院在四川理科的最低錄取分數(shù)線為150分,對應的錄取位次為258428;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2021 | 海南 | 綜合 | ??婆?/td> | 413 | 45938 |
2021 | 福建 | 歷史 | 專科批 | 403 | 50883 |
2021 | 湖南 | 歷史 | ??婆?/td> | 393 | 97071 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 專科批 | 338 | 202613 |
2021 | 青海 | 文科 | ??婆?/td> | 332 | 10025 |
2021 | 湖南 | 物理 | 專科批 | 323 | 189120 |
2021 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 308 | 122253 |
2021 | 江西 | 文科 | 專科批 | 305 | 104374 |
2021 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 303 | 121173 |
2021 | 江西 | 理科 | 專科批 | 291 | 165396 |
2021 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 289 | 174087 |
2021 | 寧夏 | 理科 | ??婆?/td> | 272 | - |
2021 | 福建 | 物理 | ??婆?/td> | 253 | 116936 |
2021 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 245 | 221665 |
2021 | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 241 | 126420 |
2021 | 新疆 | 理科 | ??婆?/td> | 237 | - |
2021 | 福建 | 物理 | 專科批 | 236 | 117203 |
2021 | 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 226 | - |
2021 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 226 | 163719 |
2021 | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 213 | 335503 |
2021 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 198 | 209101 |
2021 | 廣西 | 理科 | 專科批 | 188 | 207084 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 160 | 112216 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 160 | 82164 |
2021 | 四川 | 理科 | 專科批 | 150 | 258428 |
2021 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 150 | 199866 |
2021 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 130 | - |
2021 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 130 | - |
1、2020年福建船政交通職業(yè)學院在福建文科的最低錄取分數(shù)線為384分,對應的錄取位次為50786;
2、2020年福建船政交通職業(yè)學院在江西理科的最低錄取分數(shù)線為265分,對應的錄取位次為179015;
3、2020年福建船政交通職業(yè)學院在海南綜合的最低錄取分數(shù)線為250分,對應的錄取位次為50750;
4、2020年福建船政交通職業(yè)學院在新疆理科的最低錄取分數(shù)線為230分,對應的錄取位次為-;
5、2020年福建船政交通職業(yè)學院在四川理科的最低錄取分數(shù)線為150分,對應的錄取位次為260431;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2020 | 福建 | 文科 | 專科批 | 384 | 50786 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取三段 | 364 | 237846 |
2020 | 湖南 | 文科 | ??婆?/td> | 357 | 121233 |
2020 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 338 | 121577 |
2020 | 湖南 | 理科 | 專科批 | 319 | 187852 |
2020 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 314 | 304062 |
2020 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 314 | 199953 |
2020 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 307 | 97485 |
2020 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 305 | 123942 |
2020 | 青海 | 文科 | ??婆?/td> | 296 | 9568 |
2020 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 289 | 179918 |
2020 | 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 284 | - |
2020 | 福建 | 理科 | ??婆?/td> | 275 | 123386 |
2020 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 265 | 179015 |
2020 | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 255 | 115354 |
2020 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 250 | 217249 |
2020 | 海南 | 綜合 | ??婆?/td> | 250 | 50750 |
2020 | 河南 | 理科 | 專科批 | 233 | 437656 |
2020 | 新疆 | 理科 | ??婆?/td> | 230 | - |
2020 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 228 | 158878 |
2020 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 227 | 212185 |
2020 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 197 | 198546 |
2020 | 四川 | 理科 | 專科批 | 150 | 260431 |
2020 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 150 | 208715 |
2020 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 130 | - |
2020 | 山西 | 文科 | 專科批 | 130 | - |
1、2019年福建船政交通職業(yè)學院在新疆文科的最低錄取分數(shù)線為266分,對應的錄取位次為24496;
2、2019年福建船政交通職業(yè)學院在廣東理科的最低錄取分數(shù)線為263分,對應的錄取位次為304673;
3、2019年福建船政交通職業(yè)學院在廣西文科的最低錄取分數(shù)線為261分,對應的錄取位次為105085;
4、2019年福建船政交通職業(yè)學院在福建理科的最低錄取分數(shù)線為221分,對應的錄取位次為130593;
5、2019年福建船政交通職業(yè)學院在貴州理科的最低錄取分數(shù)線為207分,對應的錄取位次為213163;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2019 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 496 | 159921 |
2019 | 海南 | 理科 | ??婆?/td> | 417 | 30887 |
2019 | 廣東 | 文科 | 專科批 | 407 | 157186 |
2019 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取三段 | 374 | 233994 |
2019 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 360 | 103337 |
2019 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 344 | 112839 |
2019 | 福建 | 文科 | ??婆?/td> | 342 | 63166 |
2019 | 海南 | 文科 | 專科批 | 335 | 18743 |
2019 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 298 | 170493 |
2019 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 297 | 134595 |
2019 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 285 | 149807 |
2019 | 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 266 | 24496 |
2019 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 263 | 304673 |
2019 | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 261 | 105085 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 245 | 221936 |
2019 | 福建 | 理科 | ??婆?/td> | 228 | 130201 |
2019 | 廣西 | 理科 | 專科批 | 223 | 182220 |
2019 | 福建 | 理科 | ??婆?/td> | 221 | 130593 |
2019 | 新疆 | 理科 | ??婆?/td> | 216 | 49438 |
2019 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 207 | 213163 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 專科批 | 160 | 132875 |
2019 | 甘肅 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 82823 |
2019 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 196132 |
2019 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 259573 |
2019 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 150 | 205562 |
2019 | 山西 | 理科 | 專科批 | 130 | 181559 |
2019 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 130 | 109456 |
1、2021年漳州職業(yè)技術學院在青海文科的最低錄取分數(shù)線為297分,對應的錄取位次為12566;
2、2021年漳州職業(yè)技術學院在福建物理的最低錄取分數(shù)線為272分,對應的錄取位次為116377;
3、2021年漳州職業(yè)技術學院在貴州理科的最低錄取分數(shù)線為254分,對應的錄取位次為200135;
4、2021年漳州職業(yè)技術學院在甘肅文科的最低錄取分數(shù)線為160分,對應的錄取位次為82164;
5、2021年漳州職業(yè)技術學院在四川理科的最低錄取分數(shù)線為150分,對應的錄取位次為258428;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2021 | 湖南 | 歷史 | 專科批 | 434 | 72383 |
2021 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 417 | 90328 |
2021 | 重慶 | 物理 | ??婆?/td> | 411 | 86499 |
2021 | 河北 | 歷史 | ??婆?/td> | 410 | 99910 |
2021 | 貴州 | 文科 | 專科批 | 409 | 85301 |
2021 | 福建 | 歷史 | ??婆?/td> | 407 | 49580 |
2021 | 重慶 | 歷史 | ??婆?/td> | 376 | 62264 |
2021 | 江西 | 文科 | 專科批 | 371 | 44695 |
2021 | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 370 | 72567 |
2021 | 廣東 | 歷史 | ??婆?/td> | 357 | 184580 |
2021 | 四川 | 文科 | 專科批 | 351 | 151132 |
2021 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 347 | 79180 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 專科批 | 337 | 123815 |
2021 | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 327 | 302923 |
2021 | 湖南 | 物理 | 專科批 | 324 | 188850 |
2021 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 302 | 170600 |
2021 | 青海 | 文科 | ??婆?/td> | 297 | 12566 |
2021 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 292 | 171423 |
2021 | 河北 | 物理 | 專科批 | 283 | 210632 |
2021 | 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 279 | - |
2021 | 福建 | 物理 | 專科批 | 272 | 116377 |
2021 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 254 | 200135 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科批 | 236 | 32817 |
2021 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 227 | 163681 |
2021 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 213 | 224736 |
2021 | 新疆 | 理科 | ??婆?/td> | 210 | - |
2021 | 湖北 | 物理 | ??婆?/td> | 200 | 146811 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ??婆?/td> | 197 | - |
2021 | 甘肅 | 理科 | 高職(專科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 160 | 82164 |
2021 | 四川 | 理科 | 專科批 | 150 | 258428 |
2021 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 130 | - |
2021 | 山西 | 文科 | 專科批 | 130 | - |
1、2020年漳州職業(yè)技術學院在廣東理科的最低錄取分數(shù)線為328分,對應的錄取位次為294351;
2、2020年漳州職業(yè)技術學院在四川文科的最低錄取分數(shù)線為311分,對應的錄取位次為173208;
3、2020年漳州職業(yè)技術學院在云南理科的最低錄取分數(shù)線為246分,對應的錄取位次為158324;
4、2020年漳州職業(yè)技術學院在安徽理科的最低錄取分數(shù)線為236分,對應的錄取位次為218573;
5、2020年漳州職業(yè)技術學院在湖北文科的最低錄取分數(shù)線為200分,對應的錄取位次為110969;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2020 | 湖南 | 文科 | ??婆?/td> | 462 | 67466 |
2020 | 重慶 | 理科 | 專科批 | 413 | 81728 |
2020 | 河北 | 文科 | ??婆?/td> | 397 | 97766 |
2020 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 382 | 104970 |
2020 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 380 | 32432 |
2020 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 373 | 108110 |
2020 | 福建 | 文科 | ??婆?/td> | 369 | 54542 |
2020 | 重慶 | 文科 | 專科批 | 345 | 63598 |
2020 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 343 | 74553 |
2020 | 河北 | 理科 | ??婆?/td> | 339 | 230805 |
2020 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 328 | 294351 |
2020 | 廣西 | 文科 | 專科批 | 316 | 87598 |
2020 | 新疆 | 文科 | 專科批 | 316 | - |
2020 | 福建 | 理科 | ??婆?/td> | 314 | 116330 |
2020 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 311 | 173208 |
2020 | 寧夏 | 理科 | ??婆?/td> | 270 | - |
2020 | 新疆 | 理科 | ??婆?/td> | 260 | - |
2020 | 廣西 | 理科 | 專科批 | 256 | 183884 |
2020 | 廣東 | 文科 | 專科批 | 248 | 236233 |
2020 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 246 | 158324 |
2020 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 239 | 187645 |
2020 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 236 | 218573 |
2020 | 河南 | 理科 | ??婆?/td> | 209 | 449393 |
2020 | 湖北 | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 186193 |
2020 | 湖北 | 文科 | ??婆?/td> | 200 | 110969 |
2020 | 湖南 | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 212615 |
2020 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 192 | 214648 |
2020 | 四川 | 理科 | 專科批 | 150 | 260431 |
2020 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 130 | - |
2020 | 山西 | 文科 | 專科批 | 130 | - |
1、2019年漳州職業(yè)技術學院在重慶理科的最低錄取分數(shù)線為357分,對應的錄取位次為101920;
2、2019年漳州職業(yè)技術學院在內(nèi)蒙古文科的最低錄取分數(shù)線為291分,對應的錄取位次為36708;
3、2019年漳州職業(yè)技術學院在河北文科的最低錄取分數(shù)線為220分,對應的錄取位次為157995;
4、2019年漳州職業(yè)技術學院在廣西理科的最低錄取分數(shù)線為183分,對應的錄取位次為190071;
5、2019年漳州職業(yè)技術學院在廣西文科的最低錄取分數(shù)線為182分,對應的錄取位次為117034;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 425 | 137862 |
2019 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 383 | 96894 |
2019 | 福建 | 文科 | 專科批 | 370 | 57286 |
2019 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 361 | 108285 |
2019 | 重慶 | 理科 | ??婆?/td> | 357 | 101920 |
2019 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 326 | 114484 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 蒙授高職???/td> | 291 | 36708 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ??婆?/td> | 291 | 36708 |
2019 | 新疆 | 文科 | 專科批 | 290 | 22439 |
2019 | 廣東 | 理科 | 專科批 | 282 | 295596 |
2019 | 福建 | 理科 | 專科批 | 269 | 126016 |
2019 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 264 | 176370 |
2019 | 新疆 | 理科 | 專科批 | 258 | 46458 |
2019 | 河北 | 理科 | 專科批 | 248 | 241384 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 232 | 222959 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 蒙授高職???/td> | 230 | 73736 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ??婆?/td> | 230 | 73736 |
2019 | 云南 | 理科 | 專科批 | 227 | 154247 |
2019 | 河北 | 文科 | 專科批 | 220 | 157995 |
2019 | 湖北 | 理科 | 專科批 | 200 | 184006 |
2019 | 湖北 | 文科 | ??婆?/td> | 200 | 108815 |
2019 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 185 | 214961 |
2019 | 江西 | 理科 | 專科批 | 184 | 194157 |
2019 | 廣西 | 理科 | 專科批 | 183 | 190071 |
2019 | 廣西 | 文科 | 專科批 | 182 | 117034 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 132875 |
2019 | 甘肅 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 82823 |
2019 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 259573 |
2019 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 150 | 205562 |
2019 | 山西 | 理科 | 專科批 | 130 | 181559 |
2019 | 山西 | 文科 | 專科批 | 130 | 109456 |
1、2021年閩西職業(yè)技術學院在湖南物理的最低錄取分數(shù)線為258分,對應的錄取位次為201211;
2、2021年閩西職業(yè)技術學院在貴州文科的最低錄取分數(shù)線為227分,對應的錄取位次為125264;
3、2021年閩西職業(yè)技術學院在甘肅理科的最低錄取分數(shù)線為160分,對應的錄取位次為112216;
4、2021年閩西職業(yè)技術學院在甘肅文科的最低錄取分數(shù)線為160分,對應的錄取位次為82164;
5、2021年閩西職業(yè)技術學院在山西理科的最低錄取分數(shù)線為130分,對應的錄取位次為-;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2021 | 福建 | 歷史 | ??婆?/td> | 413 | 47650 |
2021 | 湖南 | 歷史 | ??婆?/td> | 361 | 115461 |
2021 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 342 | 198290 |
2021 | 廣東 | 歷史 | ??婆?/td> | 318 | 219375 |
2021 | 江西 | 文科 | 專科批 | 316 | 94936 |
2021 | 福建 | 物理 | ??婆?/td> | 310 | 114119 |
2021 | 云南 | 文科 | 專科批 | 306 | 122391 |
2021 | 寧夏 | 文科 | ??婆?/td> | 284 | - |
2021 | 廣東 | 物理 | ??婆?/td> | 276 | 323421 |
2021 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 275 | 181737 |
2021 | 廣西 | 文科 | 專科批 | 263 | 121275 |
2021 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 260 | 26166 |
2021 | 湖南 | 物理 | 專科批 | 258 | 201211 |
2021 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 244 | 181116 |
2021 | 青海 | 文科 | 專科批 | 230 | 15496 |
2021 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 227 | 125264 |
2021 | 新疆 | 理科 | 專科批 | 227 | - |
2021 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 220 | 200810 |
2021 | 云南 | 理科 | 專科批 | 212 | 164053 |
2021 | 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 206 | - |
2021 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 187 | 209764 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 160 | 112216 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 高職(專科)批R段 | 160 | 82164 |
2021 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 258428 |
2021 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 150 | 199866 |
2021 | 山西 | 理科 | 專科批 | 130 | - |
2021 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 130 | - |
1、2020年閩西職業(yè)技術學院在江西文科的最低錄取分數(shù)線為307分,對應的錄取位次為97515;
2、2020年閩西職業(yè)技術學院在江西理科的最低錄取分數(shù)線為305分,對應的錄取位次為133951;
3、2020年閩西職業(yè)技術學院在廣西理科的最低錄取分數(shù)線為233分,對應的錄取位次為191216;
4、2020年閩西職業(yè)技術學院在廣東文科的最低錄取分數(shù)線為212分,對應的錄取位次為247322;
5、2020年閩西職業(yè)技術學院在山西文科的最低錄取分數(shù)線為130分,對應的錄取位次為-;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2020 | 福建 | 文科 | ??婆?/td> | 392 | 48634 |
2020 | 湖南 | 文科 | ??婆?/td> | 343 | 126618 |
2020 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 330 | 120909 |
2020 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 311 | 207078 |
2020 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 308 | 308461 |
2020 | 江西 | 文科 | 專科批 | 307 | 97515 |
2020 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 305 | 133951 |
2020 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 302 | 176016 |
2020 | 湖南 | 理科 | ??婆?/td> | 295 | 195282 |
2020 | 福建 | 理科 | ??婆?/td> | 293 | 120467 |
2020 | 寧夏 | 文科 | ??婆?/td> | 279 | - |
2020 | 廣西 | 文科 | 專科批 | 272 | 109378 |
2020 | 新疆 | 理科 | ??婆?/td> | 262 | - |
2020 | 新疆 | 文科 | ??婆?/td> | 262 | - |
2020 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 257 | 157786 |
2020 | 貴州 | 文科 | 專科批 | 252 | 133041 |
2020 | 寧夏 | 理科 | ??婆?/td> | 249 | - |
2020 | 廣西 | 理科 | 專科批 | 233 | 191216 |
2020 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 212 | 247322 |
2020 | 河南 | 理科 | ??婆?/td> | 211 | 448486 |
2020 | 河南 | 文科 | ??婆?/td> | 207 | 338657 |
2020 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 197 | 214431 |
2020 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 260431 |
2020 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 150 | 208715 |
2020 | 山西 | 理科 | 專科批 | 130 | - |
2020 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 130 | - |
1、2019年閩西職業(yè)技術學院在福建文科的最低錄取分數(shù)線為351分,對應的錄取位次為61479;
2、2019年閩西職業(yè)技術學院在廣東理科的最低錄取分數(shù)線為261分,對應的錄取位次為305489;
3、2019年閩西職業(yè)技術學院在湖南理科的最低錄取分數(shù)線為200分,對應的錄取位次為206789;
4、2019年閩西職業(yè)技術學院在四川文科的最低錄取分數(shù)線為150分,對應的錄取位次為205562;
5、2019年閩西職業(yè)技術學院在山西理科的最低錄取分數(shù)線為130分,對應的錄取位次為181559;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2019 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 396 | 84561 |
2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 392 | 172321 |
2019 | 福建 | 文科 | ??婆?/td> | 351 | 61479 |
2019 | 云南 | 文科 | 專科批 | 315 | 117453 |
2019 | 湖南 | 文科 | ??婆?/td> | 311 | 132211 |
2019 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 291 | 136473 |
2019 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 284 | 149962 |
2019 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 278 | 177954 |
2019 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 261 | 305489 |
2019 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 252 | 204726 |
2019 | 新疆 | 理科 | ??婆?/td> | 251 | 47044 |
2019 | 廣西 | 文科 | 專科批 | 231 | 111954 |
2019 | 福建 | 理科 | ??婆?/td> | 223 | 130490 |
2019 | 廣西 | 理科 | 專科批 | 214 | 184397 |
2019 | 湖南 | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 206789 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 132875 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 專科批 | 160 | 82823 |
2019 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 259573 |
2019 | 四川 | 文科 | 專科批 | 150 | 205562 |
2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 130 | 181559 |
2019 | 山西 | 文科 | 專科批 | 130 | 109456 |