福州黎明職業(yè)技術(shù)學院各專業(yè)學費
專業(yè) | 學費 |
園林技術(shù) | 8500 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 8500 |
建筑工程技術(shù) | 8500 |
工程造價 | 8500 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 8500 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 8500 |
藥品經(jīng)營與管理 | 7500 |
高速鐵路客運乘務(wù) | 8500 |
金融管理 | 8500 |
會計 | 8500 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 7500 |
電子商務(wù) | 7500 |
物流管理 | 7500 |
旅游管理 | 7500 |
烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 9000 |
廣告設(shè)計與制作 | 8500 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 8500 |
福州黎明職業(yè)技術(shù)學院助學政策
“國家高等學校學生資助政策”體系以及學校的獎、貸、助學等方面與普通高考高招錄取的學生享受同等待遇。
福州黎明職業(yè)技術(shù)學院學校發(fā)展歷程
福州黎明職業(yè)技術(shù)學院是經(jīng)福建省人民政府和國家教育部批準設(shè)立的一所全日制民辦普通高等學校,由福建黎明企業(yè)集團投資1.73億元興辦的一所全日制普通高等職業(yè)技術(shù)學院。經(jīng)福建省教育廳批準,學院2004年開始首次招生。