河源職業(yè)技術(shù)學院全國排名
年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
2016 | 河源職業(yè)技術(shù)學院 | 335 |
2015 | 河源職業(yè)技術(shù)學院 | 557 |
2014 | 河源職業(yè)技術(shù)學院 | 534 |
河源職業(yè)技術(shù)學院類別排名
年份 | 分類 | 分類排名 |
2016 | 綜合 | 71 |
2015 | 綜合 | 117 |
2014 | 綜合 | 106 |
河源職業(yè)技術(shù)學院地區(qū)排名
年份 | 地區(qū) | 省內(nèi)排名 |
2016 | 廣東 | 19 |
2015 | 廣東 | 24 |
2014 | 廣東 | 16 |
河源職業(yè)技術(shù)學院專業(yè)排名
專業(yè) | 排名 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 1 |
旅游管理 | 2 |
會計電算化 | 3 |