廣東嶺南職業(yè)技術學院全國排名
年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
2015 | 廣東嶺南職業(yè)技術學院 | 375 |
2014 | 廣東嶺南職業(yè)技術學院 | 371 |
2013 | 廣東嶺南職業(yè)技術學院 | 90 |
廣東嶺南職業(yè)技術學院類別排名
年份 | 分類 | 分類排名 |
2015 | 綜合 | 11 |
2014 | 綜合 | 24 |
2013 | 綜合 | 6 |
廣東嶺南職業(yè)技術學院地區(qū)排名
年份 | 地區(qū) | 省內排名 |
2015 | 廣東 | 3 |
2014 | 廣東 | 5 |
2013 | 廣東 | 1 |
廣東嶺南職業(yè)技術學院專業(yè)排名
專業(yè) | 排名 |
廣告設計與制作 | 1 |
會計電算化 | 2 |
金融保險 | 3 |