四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院招生專業(yè)
電子信息工程技術(shù)、電子產(chǎn)品制造技術(shù)、集成電路技術(shù)、微電子技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù)、軟件技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、智能控制技術(shù)、工業(yè)工程技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、家具設(shè)計(jì)與制造、包裝策劃與設(shè)計(jì)、工業(yè)設(shè)計(jì)、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、工程造價(jià)、建筑裝飾工程技術(shù)、建設(shè)工程管理、智能建造技術(shù)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、生物制藥技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、藥物制劑技術(shù)、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、航空物流管理、金融服務(wù)與管理、大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理、供應(yīng)鏈運(yùn)營、市場營銷、電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商、全媒體廣告策劃與營銷、酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營、旅游管理、會(huì)展策劃與管理、法律事務(wù)、法律文秘、安全防范技術(shù)、智能安防運(yùn)營管理。
四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院招生計(jì)劃
院系名稱 | 專業(yè)群名稱 | 專業(yè)名稱 | 四川 | 河北 | 浙江 | 安徽 | 山東 | 湖北 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 青海 | 新疆 | |||||||||||||
對(duì)口 | 理工 | 文史 | 歷史類 | 物理類 | 綜合改革 | 理工 | 文史 | 綜合改革 | 歷史類 | 物理類 | 歷史類 | 物理類 | 理工 | 文史 | 歷史類 | 物理類 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | |||
電子信息學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù)專業(yè)群 | 電子信息工程技術(shù) | 25 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
電子產(chǎn)品制造技術(shù) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
集成電路技術(shù) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
微電子技術(shù) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)群 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 20 | 25 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
軟件技術(shù) | 25 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
智能制造學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造專業(yè)群 | 數(shù)控技術(shù) | 25 | 20 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 25 | 20 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
智能控制技術(shù) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
工業(yè)工程技術(shù) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
家具設(shè)計(jì)與制造專業(yè)群 | 家具設(shè)計(jì)與制造 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
包裝策劃與設(shè)計(jì) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程學(xué)院 | 建筑工程專業(yè)群 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 20 | 25 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
工程造價(jià) | 25 | 20 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
建筑裝飾工程技術(shù) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)工程管理 | 20 | 25 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
智能建造技術(shù) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物醫(yī)藥學(xué)院 | 生物制藥技術(shù)專業(yè)群 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
生物制藥技術(shù) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
藥品質(zhì)量與安全 | 15 | 25 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
藥物制劑技術(shù) | 10 | 20 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專業(yè)群 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 10 | 30 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
航空物流管理 | 20 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
金融服務(wù)與管理 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 20 | 10 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
數(shù)字經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 電子商務(wù)專業(yè)群 | 市場營銷 | 10 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
電子商務(wù) | 10 | 30 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
全媒體廣告策劃與營銷 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理專業(yè)群 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 10 | 30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
會(huì)展策劃與管理 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
人文與法律學(xué)院 | 法律事務(wù)專業(yè)群 | 法律事務(wù) | 10 | 30 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
法律文秘 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
安全防范技術(shù) | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
智能安防運(yùn)營管理 | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院助學(xué)政策
1、獎(jiǎng)學(xué)金:用于獎(jiǎng)勵(lì)品學(xué)兼優(yōu)學(xué)生,獎(jiǎng)學(xué)金主要有國家獎(jiǎng)學(xué)金(每人每年8000元)和國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金(每人每年5000元)以及覆蓋率達(dá)到20%的校級(jí)獎(jiǎng)學(xué)金。
2、助學(xué)金:主要用于資助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生在校期間的生活費(fèi)用,主要包括國家助學(xué)金(每人每年最高4000元)和校級(jí)貧困助學(xué)金。
3、生源地信用助學(xué)貸款:主要幫助新考入高校的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生支付在校學(xué)習(xí)期間的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)的銀行貸款,每人每年最高可貸款8000元。
4、學(xué)校也提供校級(jí)困難補(bǔ)助、勤工助學(xué)、貧困學(xué)生助學(xué)崗位等多項(xiàng)資助,學(xué)生還可獲得由學(xué)校合作企業(yè)提供的學(xué)費(fèi)、獎(jiǎng)學(xué)金資助;另外,鼓勵(lì)學(xué)生申請(qǐng)生源地助學(xué)貸款。
四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院招生代碼:5191
四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院地址:四川省成都西南航空港華創(chuàng)路1號(hào)
四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院簡介
學(xué)院校園占地 511.8畝,校內(nèi)環(huán)境優(yōu)美,設(shè)施設(shè)備齊全。現(xiàn)有普通全日制在校生8500多人,專兼職教師550多名。
校外建有900余家實(shí)訓(xùn)實(shí)習(xí)基地,校內(nèi)建有80多個(gè)實(shí)訓(xùn)室、1個(gè)藏書58.43萬余冊(cè)的圖書館、1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)塑膠運(yùn)動(dòng)場和相應(yīng)的健身設(shè)施。學(xué)生公寓配備熱水器、空調(diào)等基本生活設(shè)施,校園網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全院覆蓋。
四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院網(wǎng)友評(píng)論
評(píng)論a:剛剛報(bào)考這個(gè)學(xué)校,到學(xué)校看了一下,真心的不錯(cuò),學(xué)校的老師特別好,校園優(yōu)美!還不錯(cuò)。
評(píng)論b:我2014級(jí)學(xué)生,講真,橫向?qū)Ρ绕渌燃?jí)??七€是很好了。