學(xué)校的招生簡章一般情況是會在學(xué)校的招生季進(jìn)行發(fā)布的,學(xué)校的各項信息都會通過學(xué)校的招生簡章進(jìn)行發(fā)布,對學(xué)校感興趣的學(xué)生和家長也可以直接在學(xué)校的官方網(wǎng)站上對學(xué)校進(jìn)行了解,學(xué)校的招生簡章也會在學(xué)校的官方網(wǎng)站上進(jìn)行發(fā)布。
云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院招生計劃
序號 | 院系 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 三校類別 | 招生人數(shù) |
1 | 護理學(xué)院 | 520201 | 1 | 護理 | 護理類 | 58 |
2 | 護理學(xué)院 | 520202 | 2 | 助產(chǎn) | 護理類 | 69 |
3 | 護理學(xué)院 | 520301 | 3 | 藥學(xué) | 藥學(xué)類 | 58 |
4 | 護理學(xué)院 | 520502 | 4 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 醫(yī)學(xué)類 | 60 |
5 | 護理學(xué)院 | 520504 | 5 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)類 | 60 |
6 | 護理學(xué)院 | 520507 | 6 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 醫(yī)學(xué)類 | 66 |
7 | 護理學(xué)院 | 590302 | 7 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 護理類 | 69 |
8 | 護理學(xué)院 | 590303 | 8 | 社區(qū)康復(fù) | 生物化學(xué)類 | 60 |
9 | 人文系 | 550107 | 9 | 書畫藝術(shù) | 藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計類 | 58 |
10 | 人文系 | 570209 | 10 | 中文 | 教育類 | 60 |
11 | 人文系 | 570102K | 11 | 學(xué)前教育 | 教育類 | 66 |
12 | 工程系 | 420301 | 12 | 工程測量技術(shù) | 建筑工程類 | 69 |
13 | 工程系 | 440102 | 13 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 建筑工程類 | 72 |
14 | 工程系 | 440301 | 14 | 建筑工程技術(shù) | 建筑工程類 | 69 |
15 | 工程系 | 440306 | 15 | 土木工程檢測技術(shù) | 建筑工程類 | 63 |
16 | 工程系 | 440501 | 16 | 工程造價 | 建筑工程類 | 58 |
17 | 工程系 | 440502 | 17 | 建設(shè)工程管理 | 建筑工程類 | 60 |
18 | 工程系 | 440504 | 18 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 建筑工程類 | |
19 | 工程系 | 450204 | 19 | 水利水電工程智能管理 | 水利水電類 | 69 |
20 | 工程系 | 450205 | 20 | 水利水電建筑工程 | 水利水電類 | 66 |
21 | 工程系 | 500201 | 21 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 交通運輸類 | 60 |
22 | 工程系 | 500601 | 22 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 鐵道運輸類 | 58 |
23 | 經(jīng)濟管理系 | 530301 | 23 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 經(jīng)濟管理類 | |
24 | 經(jīng)濟管理系 | 530302 | 24 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 經(jīng)濟管理類 | 60 |
25 | 經(jīng)濟管理系 | 530601 | 25 | 工商企業(yè)管理 | 經(jīng)濟管理類 | 66 |
26 | 經(jīng)濟管理系 | 530605 | 26 | 市場營銷 | 經(jīng)濟管理類 | 69 |
27 | 經(jīng)濟管理系 | 530701 | 27 | 電子商務(wù) | 經(jīng)濟管理類 | 66 |
28 | 經(jīng)濟管理系 | 530802 | 28 | 現(xiàn)代物流管理 | 經(jīng)濟管理類 | 61 |
29 | 經(jīng)濟管理系 | 530808 | 29 | 采購與供應(yīng)管理 | 經(jīng)濟管理類 | 52 |
30 | 現(xiàn)代服務(wù)系 | 500113 | 30 | 高速鐵路客運服務(wù) | 鐵道運輸類 | 58 |
31 | 現(xiàn)代服務(wù)系 | 500405 | 31 | 空中乘務(wù) | 交通運輸類 | 61 |
32 | 現(xiàn)代服務(wù)系 | 540101 | 32 | 旅游管理 | 旅游類 | 66 |
33 | 現(xiàn)代服務(wù)系 | 540106 | 33 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 旅游類 | 61 |
34 | 現(xiàn)代服務(wù)系 | 540201 | 34 | 餐飲智能管理 | 烹飪類 | 60 |
35 | 現(xiàn)代服務(wù)系 | 540202 | 35 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 烹飪類 | 58 |
36 | 現(xiàn)代服務(wù)系 | 570214 | 36 | 應(yīng)用泰語 | 外語類 | 60 |
37 | 現(xiàn)代服務(wù)系 | 590301 | 37 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 旅游類 | 69 |
38 | 機電系 | 440404 | 38 | 建筑智能化工程技術(shù) | 建筑工程類 | 66 |
39 | 機電系 | 460103 | 39 | 數(shù)控技術(shù) | 機械類 | 61 |
40 | 機電系 | 460301 | 40 | 機電一體化技術(shù) | 電工技術(shù)類 | 58 |
41 | 機電系 | 460306 | 41 | 電氣自動化技術(shù) | 自動化類 | 51 |
42 | 機電系 | 460701 | 42 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 機械類 | 60 |
43 | 機電系 | 460702 | 43 | 新能源汽車技術(shù) | 機械類 | 61 |
44 | 機電系 | 510202 | 44 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計算機信息類 | 51 |
45 | 機電系 | 510203 | 45 | 軟件技術(shù) | 計算機信息類 | 66 |
46 | 機電系 | 510207 | 46 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 計算機信息類 | 51 |
47 | 機電系 | 510302 | 47 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 計算機信息類 | 69 |
48 | 機電系 | 570312 | 48 | 電子競技運動與管理 | 體育類 | 51 |
49 | 達(dá)內(nèi)人工智能學(xué)院 | 460609 | 49 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 計算機信息類 | 66 |
50 | 達(dá)內(nèi)人工智能學(xué)院 | 510201 | 50 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 計算機信息類 | 60 |
51 | 達(dá)內(nèi)人工智能學(xué)院 | 510205 | 51 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計算機信息類 | 58 |
52 | 達(dá)內(nèi)人工智能學(xué)院 | 510208 | 52 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 計算機信息類 | 66 |
53 | 達(dá)內(nèi)人工智能學(xué)院 | 510209 | 53 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 計算機信息類 | 69 |
54 | 達(dá)內(nèi)人工智能學(xué)院 | 550102 | 54 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計類 | 58 |
云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院介紹
云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院是2007年經(jīng)云南省人民政府批準(zhǔn)、2008年經(jīng)教育部正式備案的全日制專科層次高等職業(yè)學(xué)校。2011年3月經(jīng)中共云南省委高校工委批復(fù)成立中共云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院委員會,并派駐黨委書記(督導(dǎo)專員),辦學(xué)過程中始終堅持黨對學(xué)校的全面領(lǐng)導(dǎo),緊緊圍繞落實“立德樹人”根本任務(wù),認(rèn)真貫徹落實黨的教育方針,秉承“修德、志學(xué)、強能、致用”的校訓(xùn),致力于培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設(shè)者和接班人。
云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院的建設(shè)和發(fā)展
經(jīng)過20余年的建設(shè)和發(fā)展,學(xué)校形成了楊林和??趦尚^(qū)辦學(xué)的格局。學(xué)校占地面積57萬4千多平方米,校舍總建筑面積近40萬平方米,學(xué)校固定資產(chǎn)總值近5.9億元,教學(xué)、科研儀器設(shè)備總值6700余萬元,在校生12959人,生師比17.62:1,年均合作企業(yè)訂單培養(yǎng)學(xué)生2600余人,近三年畢業(yè)生4500人左右,初次就業(yè)率均在90%以上。
云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院專業(yè)和發(fā)展
學(xué)?,F(xiàn)有特色專業(yè)群4個,招生專業(yè)57個,覆蓋建筑工程、人工智能、健康管理、現(xiàn)代服務(wù)、經(jīng)貿(mào)等產(chǎn)業(yè)和社會服務(wù)領(lǐng)域。近年來學(xué)校緊抓國家“加快構(gòu)建現(xiàn)代職業(yè)教育體系”和云南省打造億萬級物流產(chǎn)業(yè)、“世界三張牌”的新定位、“五網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的大力開展急需大量復(fù)合型高素質(zhì)技術(shù)技能人才等發(fā)展新機遇,堅持改革創(chuàng)新賦能發(fā)展的辦學(xué)理念,潛心辦學(xué)制度和育人模式為核心的內(nèi)涵建設(shè),現(xiàn)有教育部認(rèn)定的高水平骨干專業(yè)2個,省級高水平骨干專業(yè)5個。在黨建、教學(xué)質(zhì)量工程、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、省級及以上職業(yè)技能、雙創(chuàng)和文體類競賽等方面均取得驕人成績。育人水平內(nèi)涵發(fā)展基礎(chǔ)不斷提升,綜合實力排名持續(xù)前移,現(xiàn)位列全省民辦高職第一,辦學(xué)優(yōu)勢和特色逐漸彰顯。
云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院所獲榮譽
20余年辦學(xué)過程中,學(xué)校取得了多項國家級和省級辦學(xué)成果:是教育部“AI人工智能學(xué)院”試點單位和首批“魯班工坊”聯(lián)盟成員;牽頭成立的職教集團是全國示范性職教集團培育單位;共獲得國家級和省級教學(xué)建設(shè)成果、案例133項。先后獲得中國民辦高等教育優(yōu)秀院校、云南省特色骨干高職院校、云南省優(yōu)質(zhì)高職院校、現(xiàn)代學(xué)徒制試點、云南省“文明學(xué)校”和云南省民辦教育優(yōu)秀學(xué)校等多項稱號。2021年獲云南省教學(xué)成果獎一等獎、二等獎各一項。
對于學(xué)校的招生簡章上的信息,學(xué)生和家長應(yīng)該都有一個大概的了解了,學(xué)校對于招生簡章上的信息都是經(jīng)過事實對比之后進(jìn)行發(fā)布的,因此學(xué)生和家長可以完全信任學(xué)校的招生簡章上的信息,對招生簡章上的信息有不了解的學(xué)生和家長,可以直接到學(xué)校進(jìn)行了解。