同學(xué)們,在學(xué)習(xí)里要知道分?jǐn)?shù)的重要性,分?jǐn)?shù)是能代表你學(xué)得怎樣,從中可以體現(xiàn)出你在學(xué)習(xí)中有沒(méi)有努力。所以同學(xué)們一定要好好學(xué)習(xí)提高自己的分?jǐn)?shù),每個(gè)學(xué)校每年的分?jǐn)?shù)都在提高或者縮小,同學(xué)們無(wú)論看上了哪所心儀學(xué)校,都要了解一下學(xué)校的分?jǐn)?shù)詳情,提前做好準(zhǔn)備,要根據(jù)自身的分?jǐn)?shù)情況選擇。
2023年南寧市市區(qū)高中錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 指令最低成績(jī) | 指導(dǎo)最低成績(jī) | 特長(zhǎng)生最低成績(jī) |
1 | 五中 | B(4B2C+) | B+(1B+5B) | C+(3C+3C) |
2 | 九中 | B(2B+3B1C+) | B+(1A2B+3B) | C+(2C+4C) |
3 | 十三中 | B(1B+2B3C+) | B(2B+3B1C+) | C+(1B5C+) |
4 | 十五中 | B(1B+3B1C+1C) | B+(4B+2B) | C+(2C+3C1D) |
5 | 十九中 | B(1B+4B1C+) | B+(1A5B) | --- |
6 | 二十中 | B(1B+3B2C+) | B+(1A2B+2B1C+) | --- |
7 | 二十一中 | B(1B+3B2C+) | B+(4B+2B) | C+(4C+2C) |
8 | 二十四中 | B(1B5C+) | B(1A1B+3B1C+) | C+(2B4C+) |
9 | 二十八中 | B(1B+2B2C+1C) | B+(4B+2B) | C+(4C+2C) |
10 | 二十九中 | B(5B1C+) | B+(3B+3B) | C+(1B1C+4C) |
11 | 三十四中 | B(1A4B1C+) | B(1A2B+2B1C+) | B(2B4C+) |
12 | 四十一中 | B+(2B+4B) | B+(2B+4B) | C+(2C+4C) |
13 | 四十二中 | B(1B+3B2C+) | B+(1A3B+1B1C+) | C+(1B5C+) |
14 | 四十三中 | B+(4B+2B) | B+(1A5B+) | C+(1B2C+1C2D) |
15 | 新民中學(xué)(高中部) | B+(1A1B+4B) | B+(1A5B+) | --- |
16 | 五十六中 | B(6B) | B+(3B+3B) | C(4C2D) |
17 | 江西中學(xué) | B(4B2C+) | B+(3B+2B1C+) | C+(3C+3C) |
18 | 蘇圩中學(xué) | B(4B2C+) | B+(2B+4B) | C(6C) |
19 | 英華學(xué)校(第二檔) | --- | D(4D2E) | --- |
20 | 北附實(shí)驗(yàn) | --- | B(2B+4B) | --- |
21 | 育才實(shí)驗(yàn) | --- | B(3B3C+) | --- |
22 | 銀海三雅 | --- | B(1B+2B3C+) | --- |
23 | 華僑高中 | --- | C+(1B5C+) | --- |
24 | 華光高中 | --- | D(5D1E) | --- |
25 | 東方外語(yǔ) | --- | E(4D2E) | --- |
26 | 愛(ài)華學(xué)校(秀廂校區(qū)) | --- | D(4D2E) | --- |
27 | 愛(ài)華學(xué)校(友愛(ài)校區(qū)) | --- | C(4C2D) | --- |
28 | 龍翔荊楚 | --- | C(3C3D) | --- |
29 | 宏德高中 | --- | D(4D2E) | --- |
30 | 中南中學(xué) | --- | D(5D1E) | --- |
31 | 桂華高中 | --- | D(4D2E) | --- |
32 | 天澤高中 | --- | D(5D1E) | --- |
33 | 央美附屬高中 | --- | D(2C3D1E) | --- |
34 | 哈羅禮德高中 | --- | C+(3C+3C) | --- |
35 | 瓊林學(xué)校 | --- | C+(1B2C+2C1D) | --- |
36 | 高新桂鼎學(xué)校 | --- | E(1C3D2E) | --- |
37 | 大家育才未來(lái) | --- | D(1C3D2E) | --- |
38 | 東盟中學(xué) | --- | B(6B) | --- |
39 | 賓陽(yáng)縣桂鼎 | --- | D(6D) | --- |
廣西交通運(yùn)輸學(xué)校辦學(xué)擴(kuò)展
近期,學(xué)校開(kāi)展職業(yè)教育活動(dòng)周暨教師公開(kāi)課活動(dòng),全面展示教師教學(xué)風(fēng)采,有效促進(jìn)教師立足課堂實(shí)效,不斷提升教育教學(xué)水平。
來(lái)自五個(gè)專業(yè)科和文教科的10名教師擔(dān)任授課教師,教師們充分利用智慧教學(xué)工具實(shí)現(xiàn)線上線下混合教學(xué),充分發(fā)揮教師引導(dǎo)、學(xué)生主導(dǎo)作用,創(chuàng)設(shè)新穎的教學(xué)環(huán)境,通過(guò)案例導(dǎo)入、理實(shí)結(jié)合、分組互動(dòng)等方式,展示了10堂生動(dòng)成功的公開(kāi)課。
學(xué)校教務(wù)科組織305人次教師參加聽(tīng)評(píng)課。教師們結(jié)合自身課堂教學(xué)經(jīng)驗(yàn),就教學(xué)理念、教學(xué)方式、人才培養(yǎng)等方式開(kāi)展了交流總結(jié),一致表示要要牢牢把握課堂主陣地,不斷夯實(shí)課堂教學(xué)基本功,提升學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。
本次公開(kāi)課活動(dòng)作為學(xué)校2022年職業(yè)教育活動(dòng)周系列活動(dòng)之一,旨在弘揚(yáng)“勞動(dòng)光榮、技能寶貴、創(chuàng)造偉大”的時(shí)代風(fēng)尚,宣傳職業(yè)教育“前途廣闊、大有可為”的發(fā)展前景。
了解了有關(guān)于學(xué)校的招生分?jǐn)?shù)線后,就會(huì)知道自己的成績(jī)比較哪些學(xué)校進(jìn)行選擇。以上就是小編給大家整理的廣西交通運(yùn)輸學(xué)校的招生錄取分?jǐn)?shù)線,想要了解更多有關(guān)于學(xué)校信息的學(xué)生請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注邦博爾職教網(wǎng)。