如今學校眾多,每所學校的分數(shù)線要求都不同,同學們要根據(jù)學校的分數(shù)線選擇達到標準的學校,然后再選擇自己喜歡的專業(yè)報讀。霧蒙蒙今天要了解的是湖州的普高錄取分數(shù)線,職業(yè)學校的分數(shù)線不好確定,因為有高有低,但錄取分數(shù)線不會很高。
湖州市區(qū)2023年中考錄取分數(shù)線
第一批次
代碼 | 學校 | 班型 | 分數(shù)線 |
0003 | 湖州中學 | 普通班 | 596 |
0023 | 湖州二中 | 普通班 | 587 |
0033 | 菱湖中學 | 領(lǐng)軍實驗班 | 522 |
0034 | 菱湖中學 | 普通班 | 508 |
0093 | 吳興高級中學 | 創(chuàng)新實驗班 | 581 |
0094 | 吳興高級中學 | 普通班 | 568 |
0063 | 華師大湖州實驗中學 | 普通班 | 536 |
0013 | 湖州一中 | 創(chuàng)新實驗班 | 534 |
0014 | 湖州一中 | 普通班 | 529 |
0053 | 濱湖高級中學 | 創(chuàng)新實驗班 | 575 |
0054 | 濱湖高級中學 | 普通班 | 549 |
0043 | 南潯高級中學 | 創(chuàng)新實驗班 | 582 |
0044 | 南潯高級中學 | 普通班 | 535 |
0073 | 行知中學 | 宏志班 | 521 |
0074 | 行知中學 | 普通班 | 508 |
0083 | 湖州南太湖雙語學校 | 卓越班 | 527 |
0213 | 浙江信息工程學校 | 職普融通班 | 502 |
0223 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學校 | 職普融通班 | 499 |
0224 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學校 | 美術(shù)實驗班 | 475 |
0233 | 湖州交通學校 | 職普融通班 | 486 |
0243 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學校 | 職普融通班 | 471 |
第二批次
代碼 | 學校 | 專業(yè)(班型) | 分數(shù)線 |
0089 | 湖州南太湖雙語學校 | 實驗班(民辦) | 421 |
5049 | 德清求是高級中學 | 普通班(民辦) | 443 |
6139 | 長興華盛高級中學 | 普通班(民辦) | 434 |
6169 | 長興華盛達中學 | 普通班(民辦) | 536 |
7049 | 安吉縣上墅私立高中 | 普通班(民辦) | 380 |
7059 | 安吉振民高級中學 | 普通班(民辦) | 392 |
02102 | 浙江信息工程學校 | 機械制造技術(shù) | 474 |
02103 | 浙江信息工程學校 | 機電技術(shù)應(yīng)用(電梯方向) | 420 |
02104 | 浙江信息工程學校 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 404 |
02105 | 浙江信息工程學校 | 電氣設(shè)備運行與控制 | 380 |
02107 | 浙江信息工程學校 | 建筑工程造價 | 454 |
02110 | 浙江信息工程學校 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 440 |
02111 | 浙江信息工程學校 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 416 |
02112 | 浙江信息工程學校 | 計算機應(yīng)用 | 444 |
02114 | 浙江信息工程學校 | 會計事務(wù) | 483 |
02115 | 浙江信息工程學校 | 電子商務(wù) | 449 |
02116 | 浙江信息工程學校 | 電子商務(wù) | 400 |
02204 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學校 | 學前教育 | 464 |
02206 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學校 | 建筑裝飾技術(shù) | 410 |
02207 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學校 | 工藝美術(shù) | 439 |
02209 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學校 | 服裝設(shè)計與工藝 | 417 |
02211 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學校 | 航空服務(wù) | 357 |
02213 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學校 | 服裝表演 | 324 |
02215 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學校 | 美發(fā)與形象設(shè)計 | 349 |
02217 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學校 | 旅游服務(wù)與管理 | 383 |
02302 | 湖州交通學校 | 城市軌道交通運營服務(wù) | 405 |
02303 | 湖州交通學校 | 城市軌道交通車輛運用與檢修 | 318 |
02304 | 湖州交通學校 | 新能源汽車運用與維修 | 389 |
02307 | 湖州交通學校 | 道路與橋梁工程施工 | 340 |
02310 | 湖州交通學校 | 物流服務(wù)與管理 | 337 |
02402 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學校 | 寵物養(yǎng)護與經(jīng)營 | 349 |
02404 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學校 | 園藝技術(shù) | 295 |
02405 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學校 | 園林技術(shù) | 336 |
52201 | 德清新市職高 | 學前教育 | 464 |
52202 | 德清新市職高 | 幼兒保育 | 391 |
62301 | 湖州中等衛(wèi)生專業(yè)學校 | 護理 | 518 |
62303 | 湖州中等衛(wèi)生專業(yè)學校 | 藥劑 | 506 |
62401 | 湖州市清泉職業(yè)高級中學 | 航空服務(wù) | 317 |
62402 | 湖州市清泉職業(yè)高級中學 | 市場營銷 | 287 |
62403 | 湖州市清泉職業(yè)高級中學 | 法律事務(wù) | 376 |
70401 | 安吉縣上墅私立高中 | 國際商務(wù) | 342 |
70402 | 安吉縣上墅私立高中 | 旅游服務(wù)與管理 | 321 |
70403 | 安吉縣上墅私立高中 | 旅游服務(wù)與管理(城市軌道交通 運營管理方向) | 280 |
70404 | 安吉縣上墅私立高中 | 航空服務(wù) | 292 |
德清縣職業(yè)中等專業(yè)學校辦學條件
學校堅持以“立德樹人”為根本,“以服務(wù)為宗旨、現(xiàn)代化為導向,提升內(nèi)涵為核心”的辦學理念。描繪“為幸福生活美好工作而學習”的辦學愿景,創(chuàng)設(shè)以文化人、立德樹人的訓練載體,實施校企深度合作人才培養(yǎng)的全新模式,踐行鑄劍精神,弘揚鑄劍文化,建設(shè)具有浙江品牌和全國一流的現(xiàn)代化名校。
學校占地面積260畝,建筑面積9萬平方米,在校生2868人,在編教職工219人?,F(xiàn)有78個全日制班,實行校部二級管理,設(shè)機械電子、財經(jīng)商貿(mào)、信息藝術(shù)和旅游服務(wù)四個教學部,開設(shè)以4個省示范專業(yè)、3個省骨干專業(yè)為主干的15個專業(yè),辦學34年來,學校已向社會輸送25000多名技術(shù)技能型人才,其中省、市、縣杰出青年、創(chuàng)業(yè)能手、技術(shù)能手累計達500多人,升入高職院校3000多人。
德清縣職業(yè)中等專業(yè)學校學生成績
近幾年來,學校高職考、全國技能大賽成績優(yōu)異,2016年本科上線70人,2017年本科上線71人,位居全省第15名;2018年本科上線49人,位居全省第20名,2019年本科上線77人,位居全省第10名。全國技能大賽2016年摘取2金3銀3銅,2017年摘取1金1銅,2018年摘取1金1銀,2019年摘取2金。
學校地址:浙江省德清縣武康街道北湖西街440號
普高的錄取分數(shù)線比較高,但職業(yè)學校的錄取分數(shù)線就沒有這么高了。對一些成績一般的學生來說,從其他方面來思考,選擇職業(yè)學校反而是一個更好的選擇?,F(xiàn)今社會,職業(yè)教育的發(fā)展以及對社會技能型人才的需求,就讀職業(yè)學校畢業(yè)后的發(fā)展前景,也是比較好的。