錄取分數(shù)線包括地區(qū)線和學校線,是大家在填報志愿之前必須要關(guān)注的內(nèi)容,分數(shù)線是大家進入學校的基本門檻。小編整理了一些關(guān)于往年湖州高中錄取分數(shù)線以及湖州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學校錄取分數(shù)線內(nèi)容。職校的分數(shù)一般的分數(shù)都不高,一般只要成績不是太差就沒有太大的問題。
湖州市區(qū)2023年中考錄取分數(shù)線
第一批次
代碼 | 學校 | 班型 | 分數(shù)線 |
0003 | 湖州中學 | 普通班 | 596 |
0023 | 湖州二中 | 普通班 | 587 |
0033 | 菱湖中學 | 領(lǐng)軍實驗班 | 522 |
0034 | 菱湖中學 | 普通班 | 508 |
0093 | 吳興高級中學 | 創(chuàng)新實驗班 | 581 |
0094 | 吳興高級中學 | 普通班 | 568 |
0063 | 華師大湖州實驗中學 | 普通班 | 536 |
0013 | 湖州一中 | 創(chuàng)新實驗班 | 534 |
0014 | 湖州一中 | 普通班 | 529 |
0053 | 濱湖高級中學 | 創(chuàng)新實驗班 | 575 |
0054 | 濱湖高級中學 | 普通班 | 549 |
0043 | 南潯高級中學 | 創(chuàng)新實驗班 | 582 |
0044 | 南潯高級中學 | 普通班 | 535 |
0073 | 行知中學 | 宏志班 | 521 |
0074 | 行知中學 | 普通班 | 508 |
0083 | 湖州南太湖雙語學校 | 卓越班 | 527 |
0213 | 浙江信息工程學校 | 職普融通班 | 502 |
0223 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學校 | 職普融通班 | 499 |
0224 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學校 | 美術(shù)實驗班 | 475 |
0233 | 湖州交通學校 | 職普融通班 | 486 |
0243 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學校 | 職普融通班 | 471 |
第二批次
代碼 | 學校 | 專業(yè)(班型) | 分數(shù)線 |
0089 | 湖州南太湖雙語學校 | 實驗班(民辦) | 421 |
5049 | 德清求是高級中學 | 普通班(民辦) | 443 |
6139 | 長興華盛高級中學 | 普通班(民辦) | 434 |
6169 | 長興華盛達中學 | 普通班(民辦) | 536 |
7049 | 安吉縣上墅私立高中 | 普通班(民辦) | 380 |
7059 | 安吉振民高級中學 | 普通班(民辦) | 392 |
02102 | 浙江信息工程學校 | 機械制造技術(shù) | 474 |
02103 | 浙江信息工程學校 | 機電技術(shù)應(yīng)用(電梯方向) | 420 |
02104 | 浙江信息工程學校 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 404 |
02105 | 浙江信息工程學校 | 電氣設(shè)備運行與控制 | 380 |
02107 | 浙江信息工程學校 | 建筑工程造價 | 454 |
02110 | 浙江信息工程學校 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 440 |
02111 | 浙江信息工程學校 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 416 |
02112 | 浙江信息工程學校 | 計算機應(yīng)用 | 444 |
02114 | 浙江信息工程學校 | 會計事務(wù) | 483 |
02115 | 浙江信息工程學校 | 電子商務(wù) | 449 |
02116 | 浙江信息工程學校 | 電子商務(wù) | 400 |
02204 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學校 | 學前教育 | 464 |
02206 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學校 | 建筑裝飾技術(shù) | 410 |
02207 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學校 | 工藝美術(shù) | 439 |
02209 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學校 | 服裝設(shè)計與工藝 | 417 |
02211 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學校 | 航空服務(wù) | 357 |
02213 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學校 | 服裝表演 | 324 |
02215 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學校 | 美發(fā)與形象設(shè)計 | 349 |
02217 | 湖州藝術(shù)與設(shè)計學校 | 旅游服務(wù)與管理 | 383 |
02302 | 湖州交通學校 | 城市軌道交通運營服務(wù) | 405 |
02303 | 湖州交通學校 | 城市軌道交通車輛運用與檢修 | 318 |
02304 | 湖州交通學校 | 新能源汽車運用與維修 | 389 |
02307 | 湖州交通學校 | 道路與橋梁工程施工 | 340 |
02310 | 湖州交通學校 | 物流服務(wù)與管理 | 337 |
02402 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學校 | 寵物養(yǎng)護與經(jīng)營 | 349 |
02404 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學校 | 園藝技術(shù) | 295 |
02405 | 湖州市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學校 | 園林技術(shù) | 336 |
52201 | 德清新市職高 | 學前教育 | 464 |
52202 | 德清新市職高 | 幼兒保育 | 391 |
62301 | 湖州中等衛(wèi)生專業(yè)學校 | 護理 | 518 |
62303 | 湖州中等衛(wèi)生專業(yè)學校 | 藥劑 | 506 |
62401 | 湖州市清泉職業(yè)高級中學 | 航空服務(wù) | 317 |
62402 | 湖州市清泉職業(yè)高級中學 | 市場營銷 | 287 |
62403 | 湖州市清泉職業(yè)高級中學 | 法律事務(wù) | 376 |
70401 | 安吉縣上墅私立高中 | 國際商務(wù) | 342 |
70402 | 安吉縣上墅私立高中 | 旅游服務(wù)與管理 | 321 |
70403 | 安吉縣上墅私立高中 | 旅游服務(wù)與管理(城市軌道交通 運營管理方向) | 280 |
70404 | 安吉縣上墅私立高中 | 航空服務(wù) | 292 |
湖州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學校專業(yè)動態(tài)調(diào)整
2018年是我校名校建設(shè)項目第一年,學校按照鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體的要求,緊緊圍繞湖州市“穩(wěn)定糧油、提升蠶桑,優(yōu)化畜禽、做強水產(chǎn),做特果蔬、壯大林茶”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路,進一步明確了走“種養(yǎng)結(jié)合,農(nóng)旅結(jié)合,服務(wù)鄉(xiāng)村振興”的專業(yè)發(fā)展思路。
建立了“做強主干專業(yè),培育特色專業(yè),發(fā)展需求專業(yè)”的動態(tài)調(diào)整機制,初步形成了“2+2+N”的專業(yè)發(fā)展格局。其中,第一個2為做強果蔬花卉生產(chǎn)技術(shù)和園林技術(shù)兩大主干專業(yè),第二個2為辦好農(nóng)產(chǎn)品保鮮與加工和觀光農(nóng)業(yè)經(jīng)營兩個新增專業(yè),N為服務(wù)地方經(jīng)濟發(fā)展的專業(yè)方向。
為助推專業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展,學校投入266萬元,新建果蔬花卉專業(yè)“VR實訓(xùn)室”,啟動寵物養(yǎng)護專業(yè)“智能寵物實訓(xùn)室”和園林技術(shù)專業(yè)“平方花園實訓(xùn)室”,完善花藝大師工作室、茶藝實訓(xùn)室、組培實訓(xùn)室(香料植物擴繁中心)、農(nóng)馨學生技術(shù)工作坊、水培花卉等5個實訓(xùn)室。學校引進垂枝櫻花等新品種16個,引進大棚盆栽有機藍莓等新技術(shù)12項。通過以上舉措,學生專業(yè)素養(yǎng)得到了有效提升。
好了,關(guān)于湖州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)學校的招生錄取線就介紹到這里了,學校將不斷建設(shè),不斷完善,朝著既定的奮斗目標邁進,努力開創(chuàng)更加輝煌燦爛的明天。感興趣的同學可以好好考慮一下這所學校,希望大家都能得高分。